<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algerie en direct &#187; Mondial 2010</title>
	<atom:link href="http://www.aboutdz.com/category/sport/mondial-2010-sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutdz.com</link>
	<description>Les dernieres actualités de l&#039;Algérie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calendrier des matchs Coupe du monde 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-des-matchs-coupe-du-monde-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-des-matchs-coupe-du-monde-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier-mondial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[programme-coupe-du-monde-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Groupe A 1 11/06/2010 16:00 &#8211; Johannesburg &#8211; JSC &#8211; Afrique du Sud VS Mexique 2 11/06/2010 20:30 &#8211; Le Cap &#8211; Uruguay VS France 17 16/06/2010 20:30 &#8211; Tshwane/Pretoria &#8211; Afrique du Sud VS Uruguay 18 17/06/2010 20:30 &#8211; Polokwane &#8211; France VS Mexique 33 22/06/2010 16:00 &#8211; Rustenburg &#8211; Mexique VS Uruguay 34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Groupe A</strong><br />
1	11/06/2010 16:00	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JSC	       &#8211;       	Afrique du Sud	<strong>VS</strong> Mexique<br />
2	11/06/2010 20:30	       &#8211;       	Le Cap	       &#8211;       	Uruguay	<strong>VS</strong> France<br />
17	16/06/2010 20:30	       &#8211;       	Tshwane/Pretoria	       &#8211;       	Afrique du Sud	<strong>VS</strong> Uruguay<br />
18	17/06/2010 20:30	       &#8211;       	Polokwane	       &#8211;       	France	<strong>VS</strong> Mexique<br />
33	22/06/2010 16:00	       &#8211;       	Rustenburg	       &#8211;       	Mexique	<strong>VS</strong> Uruguay<br />
34	22/06/2010 16:00	       &#8211;       	Mangaung / Bloemfontein	       &#8211;       	France	<strong>VS</strong> Afrique du Sud<br />
<strong>Groupe B</strong><br />
3	12/06/2010 16:00	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JEP	       &#8211;       	Argentine	<strong>VS</strong> Nigeria<br />
4	12/06/2010 13:30	       &#8211;       	Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth	       &#8211;       	République de Corée	<strong>VS</strong> Grèce<br />
19	17/06/2010 16:00	       &#8211;       	Mangaung / Bloemfontein	       &#8211;       	Grèce	<strong>VS</strong> Nigeria<br />
20	17/06/2010 13:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JSC	       &#8211;       	Argentine	<strong>VS</strong> République de Corée<br />
35	22/06/2010 20:30	       &#8211;       	Durban	       &#8211;       	Nigeria	<strong>VS</strong> République de Corée<br />
36	22/06/2010 20:30	       &#8211;       	Polokwane	       &#8211;       	Grèce	<strong>VS</strong> Argentine<br />
<strong>Groupe C</strong><br />
5	12/06/2010 20:30	       &#8211;       	Rustenburg	       &#8211;       	Angleterre	<strong>VS</strong> Etats-Unis d&#8217;Amérique<br />
6	13/06/2010 13:30	       &#8211;       	Polokwane	       &#8211;       	Algérie	<strong>VS</strong> Slovénie<br />
22	18/06/2010 16:00	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JEP	       &#8211;       	Slovénie	<strong>VS</strong> Etats-Unis d&#8217;Amérique<br />
23	18/06/2010 20:30	       &#8211;       	Le Cap	       &#8211;       	Angleterre	<strong>VS</strong> Algérie<br />
37	23/06/2010 16:00	       &#8211;       	Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth	       &#8211;       	Slovénie	<strong>VS</strong> Angleterre<br />
38	23/06/2010 16:00	       &#8211;       	Tshwane/Pretoria	       &#8211;       	Etats-Unis d&#8217;Amérique	<strong>VS</strong> Algérie<br />
<strong>Groupe D</strong><br />
7	13/06/2010 20:30	       &#8211;       	Durban	       &#8211;       	Allemagne	<strong>VS</strong> Australie<br />
8	13/06/2010 16:00	       &#8211;       	Tshwane/Pretoria	       &#8211;       	Serbie	<strong>VS</strong> Ghana<br />
21	18/06/2010 13:30	       &#8211;       	Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth	       &#8211;       	Allemagne	<strong>VS</strong> Serbie<br />
24	19/06/2010 16:00	       &#8211;       	Rustenburg	       &#8211;       	Ghana	<strong>VS</strong> Australie<br />
39	23/06/2010 20:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JSC	       &#8211;       	Ghana	<strong>VS</strong> Allemagne<br />
40	23/06/2010 20:30	       &#8211;       	Nelspruit	       &#8211;       	Australie	<strong>VS</strong> Serbie<br />
<strong>Groupe E</strong><br />
9	14/06/2010 13:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JSC	       &#8211;       	Pays-Bas	<strong>VS</strong> Danemark<br />
10	14/06/2010 16:00	       &#8211;       	Mangaung / Bloemfontein	       &#8211;       	Japon	<strong>VS</strong> Cameroun<br />
25	19/06/2010 13:30	       &#8211;       	Durban	       &#8211;       	Pays-Bas	<strong>VS</strong> Japon<br />
26	19/06/2010 20:30	       &#8211;       	Tshwane/Pretoria	       &#8211;       	Cameroun	<strong>VS</strong> Danemark<br />
43	24/06/2010 20:30	       &#8211;       	Rustenburg	       &#8211;       	Danemark	<strong>VS</strong> Japon<br />
44	24/06/2010 20:30	       &#8211;       	Le Cap	       &#8211;       	Cameroun	<strong>VS</strong> Pays-Bas<br />
<strong>Groupe F</strong><br />
11	14/06/2010 20:30	       &#8211;       	Le Cap	       &#8211;       	Italie	<strong>VS</strong> Paraguay<br />
12	15/06/2010 13:30	       &#8211;       	Rustenburg	       &#8211;       	Nouvelle-Zélande	<strong>VS</strong> Slovaquie<br />
27	20/06/2010 13:30	       &#8211;       	Mangaung / Bloemfontein	       &#8211;       	Slovaquie	<strong>VS</strong> Paraguay<br />
28	20/06/2010 16:00	       &#8211;       	Nelspruit	       &#8211;       	Italie	<strong>VS</strong> Nouvelle-Zélande<br />
41	24/06/2010 16:00	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JEP	       &#8211;       	Slovaquie	<strong>VS</strong> Italie<br />
42	24/06/2010 16:00	       &#8211;       	Polokwane	       &#8211;       	Paraguay	<strong>VS</strong> Nouvelle-Zélande<br />
<strong>Groupe G</strong><br />
13	15/06/2010 16:00	       &#8211;       	Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth	       &#8211;       	Côte d&#8217;Ivoire	<strong>VS</strong> Portugal<br />
14	15/06/2010 20:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JEP	       &#8211;       	Brésil	<strong>VS</strong> RDP Corée<br />
29	20/06/2010 20:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JSC	       &#8211;       	Brésil	<strong>VS</strong> Côte d&#8217;Ivoire<br />
30	21/06/2010 13:30	       &#8211;       	Le Cap	       &#8211;       	Portugal	<strong>VS</strong> RDP Corée<br />
45	25/06/2010 16:00	       &#8211;       	Durban	       &#8211;       	Portugal	<strong>VS</strong> Brésil<br />
46	25/06/2010 16:00	       &#8211;       	Nelspruit	       &#8211;       	RDP Corée	<strong>VS</strong> Côte d&#8217;Ivoire<br />
<strong>Groupe H</strong><br />
15	16/06/2010 13:30	       &#8211;       	Nelspruit	       &#8211;       	Honduras	<strong>VS</strong> Chili<br />
16	16/06/2010 16:00	       &#8211;       	Durban	       &#8211;       	Espagne	<strong>VS</strong> Suisse<br />
31	21/06/2010 16:00	       &#8211;       	Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth	       &#8211;       	Chili	<strong>VS</strong> Suisse<br />
32	21/06/2010 20:30	       &#8211;       	Johannesburg &#8211; JEP	       &#8211;       	Espagne	<strong>VS</strong> Honduras<br />
47	25/06/2010 20:30	       &#8211;       	Tshwane/Pretoria	       &#8211;       	Chili	<strong>VS</strong> Espagne<br />
48	25/06/2010 20:30	       &#8211;       	Mangaung / Bloemfontein	       &#8211;       	Suisse	<strong>VS</strong> Honduras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-des-matchs-coupe-du-monde-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupes Mondial 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/groupes-mondial-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/groupes-mondial-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier-mondial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[coupe-du-monde-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mondial-2010-groupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Voici les groupes de la coupe du monde 2010 organisé pour la première fois en Afrique du sud : Groupe A 1 &#8211; Afrique du Sud 2 &#8211; Mexique 3 &#8211; Uruguay 4 &#8211; France Groupe C 1 &#8211; Angleterre 2 &#8211; Etats-Unis d&#8217;Amérique 3 &#8211; Algérie 4 &#8211; Slovénie Groupe E 1 &#8211; Pays-Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les groupes de la coupe du monde 2010 organisé pour la première fois en Afrique du sud :</p>
<p>Groupe A<br />
1 &#8211; Afrique du Sud<br />
2 &#8211; Mexique<br />
3 &#8211; Uruguay<br />
4 &#8211; France</p>
<p>Groupe C<br />
1 &#8211; Angleterre<br />
2 &#8211; Etats-Unis d&#8217;Amérique<br />
3 &#8211; Algérie<br />
4 &#8211; Slovénie</p>
<p>Groupe E<br />
1 &#8211; Pays-Bas<br />
2 &#8211; Danemark<br />
3 &#8211; Japon<br />
4 &#8211; Cameroun</p>
<p>Groupe G<br />
1 &#8211; Brésil<br />
2 &#8211; RDP Corée<br />
3 &#8211; Côte d&#8217;Ivoire<br />
4 &#8211; Portugal</p>
<p>Groupe B<br />
1 &#8211; Argentine<br />
2 &#8211; Nigeria<br />
3 &#8211; République de Corée<br />
4 &#8211; Grèce</p>
<p>Groupe D<br />
1 &#8211; Allemagne<br />
2 &#8211; Australie<br />
3 &#8211; Serbie<br />
4 &#8211; Ghana</p>
<p>Groupe F<br />
1 &#8211; Italie<br />
2 &#8211; Paraguay<br />
3 &#8211; Nouvelle-Zélande<br />
4 &#8211; Slovaquie</p>
<p>Groupe H<br />
1 &#8211; Espagne<br />
2 &#8211; Suisse<br />
3 &#8211; Honduras<br />
4 &#8211; Chili</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/groupes-mondial-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier match Algerie coupe du monde 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-match-algerie-coupe-du-monde-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-match-algerie-coupe-du-monde-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Algerie-vs-Slovenie]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre-vs-algerie]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier-algerie-coupe-du-monde-2010]]></category>
		<category><![CDATA[programme-algerie-mondial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[USA-vs-Algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Voici le programme des matches de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie dans le mondial 2010 : - 13/06/2010 à 13:30 à Polokwane :  Algérie vs Slovénie - 18/06/2010 à 20:30 à Le Cap : Angleterre vs Algérie - 23/06/2010 à 16:00 à Tshwane/Pretoria : Etats-Unis d&#8217;Amérique vs Algérie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le programme des matches de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie  dans le mondial 2010 :<br />
- 13/06/2010 à 13:30	à Polokwane	:  <strong>Algérie	vs	Slovénie</strong><br />
- 18/06/2010 à 20:30	à Le Cap	:	<strong>Angleterre	vs	Algérie</strong><br />
- 23/06/2010 à 16:00	à Tshwane/Pretoria :		<strong>Etats-Unis d&#8217;Amérique	vs	Algérie</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="mondial_2010" src="http://www.aboutdz.com/wp-content/uploads/2010/05/mondial_2010.jpg" alt="mondial_2010" width="300" height="339" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/calendrier-match-algerie-coupe-du-monde-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2016 en France</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/euro-2016-en-france</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/euro-2016-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[euro-2016]]></category>
		<category><![CDATA[euro-2016-france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[c’est la France qui organisera l’Euro 2016 de football, remporté devant la Turquie et l’Italie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c’est la France qui organisera l’<strong>Euro 2016</strong> de football, remporté devant la Turquie et l’Italie.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-254" title="euro-2016" src="http://www.aboutdz.com/wp-content/uploads/2010/05/euro-2016.jpg" alt="euro-2016" width="430" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/euro-2016-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composition équipe Algérie mondial 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/composition-equipe-algerie-mondial-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/composition-equipe-algerie-mondial-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-mondial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[coupe-du-monde-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mondial-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des joueurs de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie qui vont participer à la coupe du monde 2010. Je vous rappel que l&#8217;Algérie se trouve dans le Groupe C avec la Slovénie et les États-Unis et en Angleterre. Faouzi Chaouchi (ES Sétif), Mohamed Amine Zemmamouche (MC Alger), Lounes Gaouaoui (ASO Chlef) Nadir Belhadj (Portsmouth-Angleterre), Abdelkader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la liste des joueurs de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie qui vont participer à la <strong><a href="http://www.aboutdz.com/category/sport/mondial-2010-sport" target="_blank">coupe du monde 2010</a></strong>.<br />
Je vous rappel que l&#8217;Algérie se trouve dans le Groupe C avec la Slovénie et les États-Unis et en Angleterre.</p>
<p>Faouzi Chaouchi (ES Sétif),<br />
Mohamed Amine Zemmamouche (MC Alger),<br />
Lounes Gaouaoui (ASO Chlef) Nadir Belhadj (Portsmouth-Angleterre),<br />
Abdelkader Laifaoui (ES Sétif),<br />
Antar Yahia (Bochum-Allemagne),<br />
Madjid Bougherra (Glasgow Rangers-Ecosse),<br />
Rafik Halliche (National Madera-Portugal),<br />
Hassan Yebda (Portsmouth Angleterre),<br />
Yazid Mansouri (FC Lorient-France),<br />
Medhi Lahcen (Santander-Espagne),<br />
Karim Ziani (Wolsburg-Allemagne),<br />
Rafik Saifi (Istres/France),<br />
Mourad Meghni (Lazio Rome-Italie),<br />
Rafik Djebbour (AEK Athène-Grece),<br />
Djamel Abdoune (FC Nantes-France),<br />
Abdelkader Ghezzal (AC Sienne-Italie),<br />
Karim Metmour (Moechengladbach/Allemagne),<br />
Mbohi Rais Ouhab (Slavia Sofia/Bulgarie),<br />
Medjani Carl (Ajaccio/France),<br />
Belaid Habib (Boulogne sur Mer/France),<br />
Mesbah Djamel (Lecce/Italie),<br />
Adlene Guedioura (Wolverhampton-Andleterre),<br />
Ryad Boudebouz (FC Sochaux/France)<br />
Kadir Fouad (Valenciennes/France)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/05/29/composition-equipe-algerie-mondial-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montant des Primes de la coupe du monde 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/montant-des-primes-de-la-coupe-du-monde-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/montant-des-primes-de-la-coupe-du-monde-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cup-mindial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mondial-2010-prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Le montant total des prix offerts pour le tournoi de la coupe du monde de football 2010 ,organisé en Afrique du sud selon la FIFA s&#8217;élève à 420 millions USD, et qui seront distribués comme suit : 9 millions USD &#8211; Phase des poules 18 millions USD &#8211; Quarts de finale 20 millions USD &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le montant total des prix offerts pour le tournoi de la <a href="http://www.aboutdz.com/category/sport/mondial-2010-sport">coupe du monde de football 2010</a> ,organisé en Afrique du sud selon la FIFA s&#8217;élève à 420 millions USD, et qui seront distribués comme suit :<br />
9 millions USD &#8211; Phase des poules<br />
18 millions USD &#8211; Quarts de finale<br />
20 millions USD &#8211; Demi-finales<br />
24 millions USD &#8211; Finaliste<br />
30 millions USD &#8211; Champions du monde</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="coupe_du_monde" src="http://www.aboutdz.com/wp-content/uploads/2010/04/coupe_du_monde.jpg" alt="coupe_du_monde" width="266" height="367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/montant-des-primes-de-la-coupe-du-monde-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakumi : mascotte officielle de la Coupe du Monde 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/zakumi-mascotte-officielle-de-la-coupe-du-monde-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/zakumi-mascotte-officielle-de-la-coupe-du-monde-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[coupe-du-monde-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mondial-2010]]></category>
		<category><![CDATA[zakumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La mascotte officielle de la Coupe du Monde 2010 est Zakumi . Le slogan de la mascotte Zakumi est :&#8221;Zakumi&#8217;s game is Fair-Play&#8221; (Le jeu de Zakumi est fair-play).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> mascotte officielle de la Coupe du Monde 2010 </strong>est <strong>Zakumi </strong>.<br />
Le slogan de la mascotte Zakumi est :&#8221;Zakumi&#8217;s game is Fair-Play&#8221; (Le jeu de Zakumi est fair-play).<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-242" title="Coupe_du_monde_2010_mascotte" src="http://www.aboutdz.com/wp-content/uploads/2010/04/Coupe_du_monde_2010_mascotte.jpg" alt="Coupe_du_monde_2010_mascotte" width="180" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2010/04/28/zakumi-mascotte-officielle-de-la-coupe-du-monde-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video des marocains célébrent la qualification de l&#8217;Algérie au Mondial 2010</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2009/11/21/video-des-marocains-celebrent-la-qualification-de-lalgerie-au-mondial-2010</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2009/11/21/video-des-marocains-celebrent-la-qualification-de-lalgerie-au-mondial-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[maroc-algerie-fete]]></category>
		<category><![CDATA[maroc-algerie-supporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Voici la video des supporters marocains célébrent la qualification de l&#8217;Algérie à la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la video des supporters marocains célébrent la qualification de l&#8217;Algérie à la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HXS6k2ow9QA&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HXS6k2ow9QA&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2009/11/21/video-des-marocains-celebrent-la-qualification-de-lalgerie-au-mondial-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Algerie Egypte : but de ANTAR</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2009/11/18/video-algerie-egypte-but-de-antar</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2009/11/18/video-algerie-egypte-but-de-antar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-egypte]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-egypte-but-antar]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-egypte-video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo du but de qualification de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie à la coupe du monde 2010 en Afrique du sud. Le but a été inscrit par ANTAR Yahia à la minute 39.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo du but de qualification de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie à la coupe du monde 2010 en Afrique du sud. Le but a été inscrit par ANTAR Yahia à la minute 39.<br />
<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xb6yc2&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="389" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2009/11/18/video-algerie-egypte-but-de-antar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo équipe nationale d&#8217;Algérie de football attaquée en Egypte</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2009/11/12/video-equipe-nationale-dalgerie-de-football-attaquee-en-egypte</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2009/11/12/video-equipe-nationale-dalgerie-de-football-attaquee-en-egypte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[attaque-algerie-egypte-video]]></category>
		<category><![CDATA[video-bus-algerie-attaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Avant même le départ du match Algérie Egypte streaming, l&#8217;équipe national de l&#8217;Algérie a subi une attaque lors de son arrivé au Caire. Voici la vidéo filmé par un joueur algérien attaqués en Egypte avant un match :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant même le départ du match Algérie Egypte streaming, l&#8217;équipe national de l&#8217;Algérie a subi une attaque lors de son arrivé au Caire.<br />
Voici la vidéo filmé par un joueur algérien attaqués en Egypte avant un match :<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CYdty_w9HEU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CYdty_w9HEU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutdz.com/2009/11/12/video-equipe-nationale-dalgerie-de-football-attaquee-en-egypte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match Egypte Algérie : Forum, discussion et analyse</title>
		<link>http://www.aboutdz.com/2009/10/28/match-egypte-algerie-forum-discussion-et-analyse</link>
		<comments>http://www.aboutdz.com/2009/10/28/match-egypte-algerie-forum-discussion-et-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[algerie-foot-forum]]></category>
		<category><![CDATA[match-egypt-algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutdz.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Je mets cet article pour permettre aux supporters de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie de commenter et d&#8217;analyser le prochain match décisif entre l&#8217;Algérie et Egypte le 14 novembre prochain au Caire. Du coté des égyptiens, le sélectionneur Hassan Shehata a annoncé hier, la liste des 25 joueurs qui vont participer à ce match contre l&#8217;Algérie. sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mets cet article pour permettre aux supporters de l&#8217;équipe nationale d&#8217;Algérie de commenter et d&#8217;analyser le prochain match décisif entre l&#8217;<a href="http://www.aboutdz.com/2009/10/28/egypte-algerie-streaming-sur-gaol-com">Algérie et Egypte</a> le 14 novembre prochain au Caire.<br />
Du coté des égyptiens, le sélectionneur Hassan Shehata a annoncé hier, la liste des 25 joueurs qui vont participer à ce match contre l&#8217;Algérie. sur cette liste on retrouve, Mohamed Zidan (Borrussia Dortmund, Allemagne), Mohamed Shawky (Middlesbrough, Angleterre), Abdedhaher Essaka (Ashkir ) et le maestro Aboutrika.<br />
Alors que du coté des algériens, Abdelkader Ghezzal, semble être prêt pour la bataille du Caire et déclare être confiant sur les capacités du sélectionneur national Rabah Saâdane, pour diriger le groupe vers une autre victoire historique devant plus de 80.000 ou 100.000 spectateurs.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.aboutdz.com/wp-content/uploads/2009/10/algerie-egypte.jpg" alt="" width="398" height="299" /></p>
]]></content:encoded>
